スマホの方は横向き閲覧で見易くなります
1980年代 1990年代 1995年代 2000年代 2005年代 2010年代 2015年代
芸歴 | 氏名 | デビュー | 年齢 | 生年月日 | 血液型 | メンバー | 備考欄 |
62年目 | 西川きよし | 1963年 | 78歳 | 1946年07/02 | O型 | 1966年-1989年「やすしきよし」 | |
61年目 | 萩本欽一 | 1964年 | 83歳 | 1941年05/07 | A型 | コント55号 | 番組視聴率の高さから「視聴率100%男」の異名を取る |
55年目 | 間寛平 | 1970年 | 75歳 | 1949年07/20 | AB型 | 2007年2月世界一周マラソンに挑戦して2011年1月に完走 | |
54年目 | 上沼恵美子 | 1971年 | 69歳 | 1955年04/13 | O型 | 1971年-1977年「海原千里・万里」 | |
53年目 | ビートたけし | 1972年 | 77歳 | 1947年01/18 | O型 | 深見千三郎門下で下積み修行 | |
48年目 | 志村けん | 1972年 | 70歳没 | 1950年02/20 | A型 | ザ・ドリフターズ | 22歳の時にコンビ「マックボンボン」を結成 |
53年目 | 笑福亭鶴瓶 | 1972年 | 72歳 | 1951年12/23 | O型 | 6代目笑福亭松鶴に弟子入り | |
51年目 | 明石家さんま | 1974年 | 69歳 | 1955年07/01 | B型 | 笑福亭松之助に弟子入り入門 | |
51年目 | 島田紳助 | 1974年 | 68歳 | 1956年03/24 | AB型 | 2011年8月23日引退 | |
51年目 | オール巨人 | 1974年 | 73歳 | 1951年11/16 | B型 | オール阪神・巨人 | 本名「南出繁」 岡八朗の弟子 |
51年目 | オール阪神 | 1974年 | 67歳 | 1957年03/07 | A型 | オール阪神・巨人 | 本名「高田昭徳」 岡八朗の弟子 |
51年目 | 関根勤 | 1974年 | 71歳 | 1953年08/21 | A型 | 師匠は「萩本欽一」 小堺一機と「コサキン」で時々活動 | |
50年目 | タモリ | 1975年 | 79歳 | 1945年08/22 | O型 | テレビ番組「空飛ぶモンティ・パイソン」でデビュー | |
48年目 | 所ジョージ | 1977年 | 69歳 | 1955年01/26 | O型 | ミュージシャン・コメディアンとして芸能界デビュー | |
48年目 | 小堺一機 | 1977年 | 68歳 | 1956年01/03 | A型 | 師匠は「勝新太郎」 関根勤と「コサキン」で時々活動 | |
46年目 | ガダルカナル タカ |
1979年 | 67歳 | 1956年12/16 | B型 | カージナルス時代の相方は「つまみ枝豆」 |
1980年代 1990年代 1995年代 2000年代 2005年代 2010年代 2015年代
1980年代 | |||||||
45年目 | 石橋貴明 | 1980年 | 63歳 | 1961年10/22 | A型 | とんねるず | ハリウッド映画「メジャーリーグ2・3」等に出演 |
45年目 | 木梨憲武 | 1980年 | 62歳 | 1962年03/09 | O型 | とんねるず | 絵が得意で1994年頃より個展を開いている |
43年目 | 東国原英夫 | 1982年 | 67歳 | 1957年09/16 | B型 | 旧芸名「そのまんま東」 | |
42年目 | 松本人志 | 1983年 | 61歳 | 1963年09/08 | B型 | ダウンタウン | 大阪NSC1期生 [遺書][松本]は250万部200万部の売上げ |
42年目 | 浜田雅功 | 1983年 | 61歳 | 1963年05/11 | A型 | ダウンタウン | 大阪NSC1期生、ミリオンヒット歌手の顔を持つ |
42年目 | リンゴ | 1983年 | 63歳 | 1961年08/09 | A型 | ハイヒール | 大阪NSC1期生 本名「美村美紀」 |
42年目 | モモコ | 1983年 | 60歳 | 1964年02/21 | O型 | ハイヒール | 大阪NSC1期生 本名「小林聡(さとり)」 |
42年目 | 健 | 1983年 | 65歳 | 1959年05/26 | A型 | トミーズ | 大阪NSC1期生 本名「三津田健」 |
42年目 | 雅 | 1983年 | 64歳 | 1959年12/24 | A型 | トミーズ | 大阪NSC1期生 本名「北村雅英」 |
42年目 | 石塚英彦 | 1983年 | 62歳 | 1962年02/06 | O型 | ホンジャマカ | 「BIG THURSDAY」を立ち上げて第1期生として参加 |
38年目 | 恵俊彰 | 1987年 | 59歳 | 1964年12/21 | O型 | ホンジャマカ | 「BIG THURSDAY」のオーディションに合格し芸能界入り |
41年目 | 久本雅美 | 1984年 | 66歳 | 1958年07/09 | A型 | 1984年柴田理恵らと「WAHAHA本舗」を設立 | |
40年目 | 立川志らく | 1985年 | 61歳 | 1963年08/16 | O型 | 7代目立川談志に入門 | 40年目 | 寺門ジモン | 1985年 | 61歳 | 1962年11/25 | A型 | ダチョウ倶楽部 | 相当なグルメで取材拒否の店を取材できるパイプを持つ |
40年目 | 肥後克広 | 1985年 | 61歳 | 1963年03/15 | AB型 | ダチョウ倶楽部 | 中村正人、森本レオを始めとしたモノマネが得意 |
40年目 | 上島竜兵 | 1985年 | 61歳没 | 1961年01/20 | AB型 | ダチョウ倶楽部 | 現在はいじられキャラだがコントではツッコミ担当 |
40年目 | 内村光良 | 1985年 | 60歳 | 1964年07/22 | AB型 | ウッチャンナンチャン | 1999年遠泳リレーでドーバー海峡の横断に成功 |
40年目 | 南原清隆 | 1985年 | 59歳 | 1965年02/13 | AB型 | ウッチャンナンチャン | 2003年頃より落語、狂言と古典芸能にも挑戦 |
40年目 | 出川哲朗 | 1985年 | 60歳 | 1964年02/13 | B型 | 嫌いな男ランキング上位から好感度の高いタレントへ | |
39年目 | ヒロミ | 1986年 | 59歳 | 1965年02/13 | A型 | トリオ「B21スペシャル」は活動停止中 | |
39年目 | 板尾創路 | 1986年 | 61歳 | 1963年07/18 | A型 | 130R | 大阪NSC4期生 |
39年目 | ほんこん | 1986年 | 61歳 | 1963年06/16 | B型 | 130R | 大阪NSC4期生 本名「蔵野孝洋」 |
39年目 | 今田耕司 | 1986年 | 58歳 | 1966年03/13 | A型 | 大阪NSC4期生 元相方は「ほんこん(ダブルホルモンズ)」 | |
39年目 | 東野幸治 | 1986年 | 57歳 | 1967年08/08 | O型 | 1986年デビューだが大阪NSC4期生は数ヶ月先輩 | |
39年目 | 木村祐一 | 1986年 | 61歳 | 1963年02/09 | AB型 | 東野幸治とほぼ同期扱い | |
38年目 | 石田靖 | 1987年 | 58歳 | 1965年12/10 | O型 | 大学在籍中にオーディションで吉本興業入り | |
38年目 | 伊集院光 | 1987年 | 57歳 | 1967年11/07 | O型 | 1987年「激突!あごはずしショー」に出演 | |
37年目 | 田中裕二 | 1988年 | 59歳 | 1965年01/10 | B型 | 爆笑問題 | 妻はタレントの「山口もえ」 |
37年目 | 太田光 | 1988年 | 59歳 | 1965年05/13 | O型 | 爆笑問題 | 妻は株式会社タイタンの代表取締役社長「太田光代」 |
37年目 | 月亭方正 | 1988年 | 56歳 | 1968年02/15 | O型 | 大阪NSC6期生 2008年頃月亭一門に弟子入りで改名 | |
37年目 | 大竹一樹 | 1988年 | 56歳 | 1967年12/08 | O型 | さまぁ~ず | 旧コンビ名は「バカルディ」 |
37年目 | 三村マサカズ | 1988年 | 57歳 | 1967年06/08 | A型 | さまぁ~ず | 旧コンビ名は「バカルディ」 |
36年目 | 宮迫博之 | 1989年 | 54歳 | 1970年03/31 | B型 | 雨上がり決死隊 | 大阪NSC7期生 |
36年目 | 蛍原徹 | 1989年 | 56歳 | 1968年01/08 | A型 | 雨上がり決死隊 | 大阪NSC7期生 |
36年目 | 山本圭壱 | 1989年 | 56歳 | 1968年02/23 | O型 | 極楽とんぼ | 2006年に吉本から解雇となったが2016年11月に復帰 |
36年目 | 加藤浩次 | 1989年 | 55歳 | 1969年04/26 | O型 | 極楽とんぼ | 1989年デビュー組(雨上がり等)より半年ほど後輩 |
1980年代 1990年代 1995年代 2000年代 2005年代 2010年代 2015年代
1990年代 | |||||||
35年目 | 原田泰造 | 1990年 | 54歳 | 1970年03/24 | B型 | ネプチューン | 1991年 堀内健とフローレンス→1994年ネプチューン |
36年目 | 名倉潤 | 1989年 | 56歳 | 1968年11/04 | AB型 | ネプチューン | 1986年から俳優活動 1989年芸人に転向 |
35年目 | 堀内健 | 1990年 | 54歳 | 1969年11/28 | B型 | ネプチューン | 1991年 原田泰造とフローレンス→1994年ネプチューン |
35年目 | 千原ジュニア | 1990年 | 50歳 | 1974年03/30 | O型 | 千原兄弟 | 大阪NSC8期生 本名「千原浩史」 |
35年目 | 千原せいじ | 1990年 | 54歳 | 1970年01/25 | O型 | 千原兄弟 | 大阪NSC8期生 |
35年目 | 原西孝幸 | 1990年 | 53歳 | 1971年03/05 | A型 | FUJIWARA | 大阪NSC8期生 |
35年目 | 藤本敏史 | 1990年 | 53歳 | 1970年12/18 | AB型 | FUJIWARA | 大阪NSC8期生 |
35年目 | A | 1990年 | 53歳 | 1970年11/24 | O型 | バッファロー吾郎 | 大阪NSC8期生 本名「木村明浩」 |
35年目 | 竹若元博 | 1990年 | 54歳 | 1970年08/12 | O型 | バッファロー吾郎 | 大阪NSC8期生 |
35年目 | なだぎ武 | 1990年 | 54歳 | 1970年10/09 | A型 | 大阪NSC8期生 1989年-2001年「スミス夫人」 | |
34年目 | 上田晋也 | 1991年 | 54歳 | 1970年05/07 | A型 | くりぃむしちゅー | 旧コンビ名は「海砂利水魚」 |
34年目 | 有田哲平 | 1991年 | 53歳 | 1971年02/23 | ?型 | くりぃむしちゅー | 旧コンビ名は「海砂利水魚」 |
34年目 | 矢部浩之 | 1991年 | 53歳 | 1971年10/23 | A型 | ナインティナイン | 大阪NSC9期生 |
34年目 | 岡村隆史 | 1991年 | 54歳 | 1970年07/03 | B型 | ナインティナイン | 大阪NSC9期生 |
34年目 | 星田英利 | 1991年 | 53歳 | 1971年08/06 | A型 | 大阪NSC9期生 ~1999年宮川大輔と「チュパチャップス」 | |
34年目 | 宮川大輔 | 1991年 | 52歳 | 1972年09/16 | B型 | 大阪NSC9期生 ~1999年星田英利と「チュパチャップス」 | |
34年目 | 矢野勝也 | 1991年 | 54歳 | 1970年08/17 | AB型 | 矢野・兵動 | 大阪NSC9期生 |
34年目 | 兵動大樹 | 1991年 | 54歳 | 1970年07/24 | O型 | 矢野・兵動 | 大阪NSC9期生 |
34年目 | 博多華丸 | 1991年 | 54歳 | 1970年04/08 | B型 | 博多華丸・大吉 | 本名「岡崎光輝」 旧芸名「鶴屋華丸」 |
34年目 | 博多大吉 | 1991年 | 53歳 | 1971年03/10 | O型 | 博多華丸・大吉 | 本名「吉岡 廣憲」 旧芸名「亀屋大吉」 |
34年目 | カンニング竹山 | 1991年 | 54歳 | 1970年03/30 | O型 | カンニング | 福岡時代の1990年-1992年は「ター坊ケン坊」 |
34年目 | 有野晋哉 | 1991年 | 52歳 | 1972年02/25 | B型 | よゐこ | |
34年目 | 濱口優 | 1991年 | 52歳 | 1972年01/29 | A型 | よゐこ | |
34年目 | 木本武宏 | 1991年 | 53歳 | 1971年05/06 | A型 | TKO | よゐこは半年先輩 |
34年目 | 木下隆行 | 1991年 | 52歳 | 1972年01/16 | A型 | TKO | よゐこは半年先輩 2020年3月松竹芸能を退所 |
34年目 | ウド鈴木 | 1991年 | 54歳 | 1970年01/19 | AB型 | キャイ~ン | |
34年目 | 天野ひろゆき | 1991年 | 54歳 | 1970年03/24 | A型 | キャイ~ン | |
34年目 | 飯尾和樹 | 1991年 | 55歳 | 1968年12/22 | O型 | ずん | |
34年目 | やす | 1991年 | 55歳 | 1969年11/18 | A型 | ずん | |
31年目 | 設楽統 | 1994年 | 51歳 | 1973年04/23 | O型 | バナナマン | 1994年「設楽日村」でラ・ママ新人コント大会でデビュー |
34年目 | 日村勇紀 | 1991年 | 52歳 | 1972年05/14 | O型 | バナナマン | 1990年-1993年「陸上部」 |
33年目 | 土田晃之 | 1992年 | 52歳 | 1972年09/01 | AB型 | 1991年-2001年「U-turn」 | |
33年目 | 古坂大魔王 | 1992年 | 51歳 | 1973年07/17 | A型 | 2016年「ピコ太郎」の「PPAP」動画が1億再生突破 | |
33年目 | あいはら雅一 | 1992年 | 55歳 | 1969年09/06 | A型 | メッセンジャー | 大阪NSC10期生 |
33年目 | 黒田有 | 1992年 | 54歳 | 1970年01/29 | A型 | メッセンジャー | 大阪NSC10期生 |
33年目 | アキ | 1992年 | 55歳 | 1969年08/22 | A型 | 水玉れっぷう隊 | 大阪NSC10期生と同期扱い 本名「荒木良明」 |
33年目 | ケン | 1992年 | 55歳 | 1969年08/22 | B型 | 水玉れっぷう隊 | 大阪NSC10期生と同期扱い 本名「松谷賢示」 |
33年目 | 桂三度 | 1992年 | 55歳 | 1969年08/27 | B型 | 大阪NSC10期生 1991年-1998年「ジャリズム」 | |
33年目 | お〜い!久馬 | 1992年 | 52歳 | 1972年07/22 | ?型 | ザ・プラン9 | 大阪NSC10期生 1992年-2000年「シェイクダウン」 |
33年目 | 遠藤章造 | 1992年 | 53歳 | 1971年07/13 | O型 | ココリコ | 大阪NSC11期生より少し先輩だがほぼ同期扱い |
33年目 | 田中直樹 | 1992年 | 53歳 | 1971年04/26 | O型 | ココリコ | 大阪NSC11期生より少し先輩だがほぼ同期扱い |
33年目 | 藤井隆 | 1992年 | 52歳 | 1972年03/10 | A型 | ココリコと同期扱い | |
33年目 | 光浦靖子 | 1992年 | 53歳 | 1971年05/20 | A型 | オアシズ | ココリコと同期扱い |
33年目 | 大久保佳代子 | 1992年 | 53歳 | 1971年05/21 | O型 | オアシズ | ココリコと同期扱い |
33年目 | 海原やすよ | 1992年 | 49歳 | 1975年10/14 | O型 | 海原やすよ ともこ | 大阪NSC11期生と同期扱い |
33年目 | 海原ともこ | 1992年 | 52歳 | 1971年12/27 | A型 | 海原やすよ ともこ | 大阪NSC11期生と同期扱い |
32年目 | 中川剛 | 1993年 | 53歳 | 1970年12/04 | B型 | 中川家 | 大阪NSC11期生 |
32年目 | 中川礼二 | 1993年 | 52歳 | 1972年01/19 | A型 | 中川家 | 大阪NSC11期生 |
32年目 | 陣内智則 | 1993年 | 50歳 | 1974年02/22 | O型 | 大阪NSC11期生 1992年-1995年「リミテッド」 | |
32年目 | たむらけんじ | 1993年 | 51歳 | 1973年05/04 | A型 | 大阪NSC11期生 1992年-1999年「LaLaLa」 | |
32年目 | ケンドー コバヤシ |
1993年 | 52歳 | 1972年07/04 | O型 | 大阪NSC11期生 1995年-2000年「モストデンジャラスコンビ」 |
|
32年目 | ハリウッド ザコシショウ |
1993年 | 53歳 | 1971年02/13 | A型 | 大阪NSC11期生 1992年-2002年「G★MENS」 | |
32年目 | 野々村友紀子 | 1993年 | 50歳 | 1974年08/05 | O型 | 大阪NSC11期生 1992年-1999年「高僧・野々村」 | |
32年目 | 岡田圭右 | 1993年 | 56歳 | 1968年11/17 | O型 | ますだおかだ | |
32年目 | 増田英彦 | 1993年 | 54歳 | 1970年02/09 | O型 | ますだおかだ | |
32年目 | 児嶋一哉 | 1993年 | 52歳 | 1972年07/16 | A型 | アンジャッシュ | スクールJCA1期生 |
31年目 | 渡部建 | 1994年 | 52歳 | 1972年09/23 | O型 | アンジャッシュ | スクールJCA2期生 |
31年目 | 飯塚悟志 | 1994年 | 51歳 | 1973年05/27 | O型 | 東京03 | スクールJCA2期 1995年-2003年「アルファルファ」 |
30年目 | 豊本明長 | 1995年 | 49歳 | 1975年06/06 | A型 | 東京03 | スクールJCA3期 1995年-2003年「アルファルファ」 |
29年目 | 角田晃広 | 1996年 | 50歳 | 1973年12/13 | A型 | 東京03 | 1996年-2002年「プラスドライバー」 |
31年目 | 田村淳 | 1994年 | 50歳 | 1973年12/04 | O型 | ロンドンブーツ1号2号 | 大阪NSC12期生らと同期 |
31年目 | 田村亮 | 1994年 | 52歳 | 1972年01/08 | A型 | ロンドンブーツ1号2号 | 大阪NSC12期生らと同期 |
31年目 | ヒデ | 1994年 | 53歳 | 1971年04/07 | O型 | ペナルティ | 本名「中川秀樹」 |
31年目 | ワッキー | 1994年 | 52歳 | 1972年07/05 | B型 | ペナルティ | 本名「脇田寧人」 |
31年目 | レッド吉田 | 1994年 | 59歳 | 1965年10/30 | O型 | TIM | 本名「吉田永憲」 |
31年目 | ゴルゴ松本 | 1994年 | 57歳 | 1967年04/17 | A型 | TIM | 本名「松本政彦」 |
31年目 | 松嶋尚美 | 1994年 | 52歳 | 1971年12/02 | A型 | 1993年-2013年中島知子と「オセロ」 | |
31年目 | 山口智充 | 1994年 | 55歳 | 1969年03/14 | O型 | DonDokoDonは現在活動停止中 | |
31年目 | 小籔千豊 | 1994年 | 51歳 | 1973年09/11 | B型 | 大阪NSC12期生 1993年-2001年「ビリジアン」 | |
31年目 | 多田健二 | 1994年 | 50歳 | 1974年08/08 | B型 | COWCOW | 大阪NSC12期生 |
31年目 | 善し | 1994年 | 50歳 | 1974年10/19 | O型 | COWCOW | 大阪NSC12期生 本名「山田與志」 |
31年目 | 小堀裕之 | 1994年 | 50歳 | 1974年01/09 | B型 | 2丁拳銃 | 大阪NSC12期生 |
31年目 | 川谷修士 | 1994年 | 50歳 | 1974年05/17 | A型 | 2丁拳銃 | 大阪NSC12期生 妻は「野々村友紀子」 |
31年目 | 白川悟実 | 1994年 | 54歳 | 1970年11/01 | A型 | テンダラー | 大阪NSC8期生 舞台に立たなかったのでデビュー年が遅い |
31年目 | 浜本広晃 | 1994年 | 50歳 | 1974年02/15 | O型 | テンダラー | 大阪NSC12期生とほぼ同期扱い |
31年目 | 八木真澄 | 1994年 | 50歳 | 1974年08/04 | O型 | サバンナ | 大阪NSC12期生は先輩、13期生は後輩 |
31年目 | 高橋茂雄 | 1994年 | 48歳 | 1976年01/28 | A型 | サバンナ | 大阪NSC12期生は先輩、13期生は後輩 |
1980年代 1990年代 1995年代 2000年代 2005年代 2010年代 2015年代
1995年代 | |||||||
30年目 | 有吉弘行 | 1995年 | 50歳 | 1974年05/31 | A型 | 1994年-2004年「猿岩石」 | |
30年目 | 劇団ひとり | 1995年 | 47歳 | 1977年02/02 | A型 | 本名「川島省吾」 | |
30年目 | ビビる大木 | 1995年 | 50歳 | 1974年09/29 | O型 | 1995年-2002年「ビビる」 | |
30年目 | ふかわりょう | 1995年 | 50歳 | 1974年08/19 | O型 | 本名「府川亮」 | |
30年目 | 小杉竜一 | 1995年 | 51歳 | 1973年07/05 | O型 | ブラックマヨネーズ | 大阪NSC13期生 旧コンビ「関西キング」 |
30年目 | 吉田敬 | 1995年 | 51歳 | 1973年06/27 | A型 | ブラックマヨネーズ | 大阪NSC13期生 旧コンビ「ツインテール」 |
30年目 | 徳井義実 | 1995年 | 49歳 | 1975年04/16 | A型 | チュートリアル | 大阪NSC13期 辞めていた時期があり17期まで同期扱い |
26年目 | 福田充徳 | 1998年 | 49歳 | 1975年08/11 | O型 | チュートリアル | 大阪NSC20期辺りと同期扱い |
30年目 | 河本準一 | 1995年 | 49歳 | 1975年04/07 | AB型 | 次長課長 | 大阪NSC13期生 |
30年目 | 井上聡 | 1995年 | 48歳 | 1976年02/02 | B型 | 次長課長 | 大阪NSC13期生 |
30年目 | くっきー! | 1995年 | 48歳 | 1976年03/12 | AB型 | 野性爆弾 | 大阪NSC13期生 本名「川島邦裕」 |
30年目 | ロッシー | 1995年 | 49歳 | 1975年04/06 | O型 | 野性爆弾 | 大阪NSC13期生 本名「城野克弥」 |
30年目 | こいで | 1995年 | 48歳 | 1976年02/01 | A型 | シャンプーハット | 本名「小出水直樹」 |
30年目 | てつじ | 1995年 | 49歳 | 1975年08/07 | AB型 | シャンプーハット | 本名「宮田哲児」 |
30年目 | 山崎弘也 | 1995年 | 48歳 | 1976年01/14 | B型 | アンタッチャブル | スクールJCA3期生 |
30年目 | 柴田英嗣 | 1995年 | 49歳 | 1975年07/15 | B型 | アンタッチャブル | スクールJCA3期生 |
30年目 | 小木博明 | 1995年 | 53歳 | 1971年08/16 | B型 | おぎやはぎ | |
30年目 | 矢作兼 | 1995年 | 53歳 | 1971年09/11 | A型 | おぎやはぎ | |
30年目 | 井戸田潤 | 1995年 | 51歳 | 1972年12/13 | B型 | スピードワゴン | 名古屋NSC2期生 大阪NSC13期生と同期 |
30年目 | 小沢一敬 | 1995年 | 51歳 | 1973年10/10 | B型 | スピードワゴン | 名古屋NSC2期生 大阪NSC13期生と同期 |
30年目 | 永野 | 1995年 | 50歳 | 1974年09/02 | AB型 | 本名「永野一樹」 | |
30年目 | ヒロシ | 1995年 | 52歳 | 1972年01/23 | O型 | 本名「齊藤健一」 | |
30年目 | 大地洋輔 | 1995年 | 52歳 | 1972年07/13 | A型 | ダイノジ | 2006年エア・ギター世界大会で優勝 |
30年目 | 大谷ノブ彦 | 1995年 | 52歳 | 1972年06/08 | B型 | ダイノジ | |
30年目 | 佐藤哲夫 | 1995年 | 48歳 | 1976年04/03 | AB型 | パンクブーブー | |
28年目 | 黒瀬純 | 1997年 | 49歳 | 1975年05/08 | O型 | パンクブーブー | |
30年目 | タカ | 1995年 | 48歳 | 1976年04/03 | B型 | タカアンドトシ | 本名「鈴木崇大」 大阪NSC13期生はほぼ同期 |
30年目 | トシ | 1995年 | 48歳 | 1976年07/17 | A型 | タカアンドトシ | 本名「三浦敏和」 大阪NSC13期生はほぼ同期 |
30年目 | 長谷川雅紀 | 1995年 | 53歳 | 1971年07/30 | O型 | 錦鯉 | 札幌吉本1期出身 |
25年目 | 渡辺隆 | 2000年 | 46歳 | 1978年04/15 | O型 | 錦鯉 | 東京NSC5期生出身 |
30年目 | 川田広樹 | 1995年 | 51歳 | 1973年02/01 | A型 | ガレッジセール | 正確な芸歴は大阪NSC13期と14期の間 |
30年目 | ゴリ | 1995年 | 52歳 | 1972年05/22 | A型 | ガレッジセール | 正確な芸歴は大阪NSC13期と14期の間 |
30年目 | 岩尾望 | 1995年 | 48歳 | 1975年12/19 | B型 | フットボールアワー | 大阪NSC14期生 1年2期制の10月入学 |
30年目 | 後藤輝基 | 1995年 | 50歳 | 1974年06/18 | B型 | フットボールアワー | 大阪NSC14期生 1年2期制の10月入学 |
30年目 | コカド ケンタロウ |
1995年 | 46歳 | 1978年08/08 | A型 | ロッチ | 大阪NSC14期生 1年2期制の10月入学 |
29年目 | 中岡創一 | 1996年 | 46歳 | 1977年12/08 | O型 | ロッチ | 大阪NSC16期生 1年2期制の10月入学 |
29年目 | すっちー | 1996年 | 52歳 | 1972年01/26 | O型 | 1996年-2007年「ビッキーズ」 本名「須知裕雅」 | |
29年目 | 品川祐 | 1996年 | 52歳 | 1972年04/26 | A型 | 品川庄司 | 東京NSC1期生 |
29年目 | 庄司智春 | 1996年 | 48歳 | 1976年01/01 | A型 | 品川庄司 | 東京NSC1期生 |
29年目 | バカリズム | 1996年 | 48歳 | 1975年11/28 | A型 | 1995年-2005年「バカリズム」 本名「升野 英知」 | |
29年目 | 西田幸治 | 1996年 | 50歳 | 1974年05/28 | A型 | 笑い飯 | 大阪NSC15期生 インディーズ後2000年「笑い飯」結成 |
29年目 | 哲夫 | 1996年 | 49歳 | 1974年12/25 | A型 | 笑い飯 | 本名「中西哲夫」 インディーズ後2000年「笑い飯」結成 |
29年目 | 浅越ゴエ | 1996年 | 50歳 | 1973年12/20 | B型 | ザ・プラン9 | 大阪NSC16期生 本名「浅越浩志」 |
28年目 | ヤナギブソン | 1997年 | 48歳 | 1976年03/25 | A型 | ザ・プラン9 | 大阪NSC17期生 本名「柳谷学」 |
28年目 | HG | 1997年 | 48歳 | 1975年12/18 | B型 | レイザーラモン | 本名「住谷正樹」 |
28年目 | RG | 1997年 | 50歳 | 1974年06/08 | O型 | レイザーラモン | 本名「出渕誠」 |
28年目 | 矢部太郎 | 1997年 | 47歳 | 1977年06/30 | AB型 | 1997年-2019年「カラテカ」 | |
28年目 | いとうあさこ | 1997年 | 54歳 | 1970年06/10 | AB型 | 1997年-2003年「ネギねこ調査隊」 | |
28年目 | 小峠英二 | 1997年 | 48歳 | 1976年06/06 | O型 | バイきんぐ | 大阪NSC17期生出身 |
28年目 | 西村瑞樹 | 1997年 | 47歳 | 1977年04/23 | O型 | バイきんぐ | 大阪NSC17期生出身 |
28年目 | 鈴木拓 | 1997年 | 48歳 | 1975年12/07 | O型 | ドランクドラゴン | スクールJCA5期生 |
28年目 | 塚地武雅 | 1997年 | 52歳 | 1971年11/25 | A型 | ドランクドラゴン | スクールJCA5期生 |
28年目 | 平子祐希 | 1997年 | 45歳 | 1978年12/04 | A型 | アルコ&ピース | |
20年目 | 酒井健太 | 2005年 | 41歳 | 1983年10/29 | B型 | アルコ&ピース | |
28年目 | コウメ太夫 | 1997年 | 52歳 | 1972年04/20 | O型 | 1997年頃お笑いに転身 本名「赤井 貴」 | |
28年目 | 藤原一裕 | 1997年 | 47歳 | 1977年09/20 | O型 | ライセンス | |
28年目 | 井本貴史 | 1997年 | 46歳 | 1978年01/27 | B型 | ライセンス | |
28年目 | 菅広文 | 1997年 | 48歳 | 1976年10/29 | A型 | ロザン | 大阪府立大学経済学部中退 |
28年目 | 宇治原史規 | 1997年 | 48歳 | 1976年04/20 | B型 | ロザン | 留年や休学を経て9年かけ京都大学法学部を卒業 |
28年目 | 熊谷茶 | 1997年 | 46歳 | 1978年02/12 | A型 | ガリットチュウ | 東京NSC2期生 本名「熊谷岳大」 |
28年目 | 福島善成 | 1997年 | 47歳 | 1977年10/06 | AB型 | ガリットチュウ | 東京NSC2期生 |
28年目 | くまだまさし | 1997年 | 51歳 | 1973年07/26 | A型 | 東京NSC2期生 | |
28年目 | 佐久間一行 | 1997年 | 47歳 | 1977年09/03 | A型 | 東京NSC2期生 2011年R-1ぐらんぷり王者 | |
28年目 | あべこうじ | 1997年 | 49歳 | 1975年02/19 | O型 | 2010年R-1ぐらんぷり王者 | |
27年目 | 鈴木Q太郎 | 1998年 | 50歳 | 1974年08/14 | A型 | ハイキングウォーキング | 東京NSC3期生と同期扱い 本名「鈴木正志」 |
28年目 | 松田洋昌 | 1997年 | 48歳 | 1976年10/21 | AB型 | ハイキングウォーキング | 東京NSC2期生 |
27年目 | 大村朋宏 | 1998年 | 49歳 | 1975年04/03 | O型 | トータルテンボス | 東京NSC3期生 |
27年目 | 藤田憲右 | 1998年 | 48歳 | 1975年12/30 | A型 | トータルテンボス | 東京NSC3期生 |
27年目 | 永井佑一郎 | 1998年 | 47歳 | 1977年11/06 | A型 | 東京NSC3期生 アクセルホッパーでブレイク | |
27年目 | AMEMIYA | 1998年 | 46歳 | 1978年11/10 | AB型 | 東京NSC3期生出身 本名「雨宮 陽平」 | |
27年目 | 伊達みきお | 1998年 | 50歳 | 1974年09/05 | A型 | サンドウィッチマン | デビュー当時コンビ名は「親不孝」ホリプロ所属 |
27年目 | 富澤たけし | 1998年 | 50歳 | 1974年04/30 | AB型 | サンドウィッチマン | デビュー当時コンビ名は「親不孝」ホリプロ所属 |
27年目 | 松尾陽介 | 1998年 | 47歳 | 1977年01/28 | A型 | ザブングル | 名古屋NSC5期生出身 |
27年目 | 加藤歩 | 1998年 | 50歳 | 1974年10/26 | O型 | ザブングル | 名古屋NSC5期生出身 |
27年目 | テツ | 1998年 | 54歳 | 1970年05/09 | A型 | テツandトモ | 本名「中本哲也」 |
27年目 | トモ | 1998年 | 54歳 | 1970年05/10 | B型 | テツandトモ | 本名「石澤智幸」 |
27年目 | 波田陽区 | 1998年 | 49歳 | 1975年06/05 | O型 | 本名「波田晃」 | 27年目 | 田村裕 | 1998年 | 45歳 | 1979年09/03 | O型 | 麒麟 | 大阪NSC20期生 |
27年目 | 川島明 | 1998年 | 45歳 | 1979年02/03 | AB型 | 麒麟 | 大阪NSC20期生 |
27年目 | 馬場園梓 | 1998年 | 43歳 | 1981年03/01 | B型 | アジアン | 大阪NSC20期生 |
27年目 | 隅田美保 | 1998年 | 48歳 | 1975年11/29 | AB型 | アジアン | 大阪NSC20期生 |
